Рейтинг абитуриентов 2025 г
15.08.2025
Отчёт о приёме документов граждан для обучения по программам СПО в
ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»
(наименование ОУ)
по состоянию на "14" августа 2025г.
для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
| № п/п | Наименование профессии | Срок обучения | План приема | Факт приема | |||||
| на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | ||||||||
| всего | в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | в том числе иностранных граждан | ||||
| ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей» | |||||||||
| 1 | 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 2,10 | 50 | 79 | |||||
| 2 | 23.01.23 Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры | 2,10 | 25 | 37 | |||||
| 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | 2,10 | 50 | 69 | ||||||
| 4 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1.10 | 26 | 37 | |||||
| 5 | 16675 Повар (Лица с ОВЗ) | 10 мес | 12 | 1 | |||||
| Чернышевский филиал ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей» | |||||||||
| 1 | 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 2,10 | 50 | 48 | |||||
| 2 | 23.01.22 Проводник на железнодорожном транспорте | 2,10 | 25 | 41 | |||||
| 3 | 23.01.20 | 2,10 | 25 | 10 | |||||
| 4 | 16675 Повар (Лица с ОВЗ) | 10 мес | 12 | ||||||
| 
 |  Всего: |  | 322 | ||||||
23.01.09
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | 
| 1 | Султанов Иван Евгеньевич | 4.7 | 
| 2 | Томских Михаил Александрович | 4,7 | 
| 3 | Селин Денис Сергеевич | 4, 6 | 
| 4 | Ушаков Кирилл Алексеевич | 4,5 | 
| 5 | Романов Андрей Артёмович | 4,4 | 
| 6 | Пляскин Данил Максимович | 4,4 | 
| 7 | Томских Артем Александрович | 4,4 | 
| 8 | Культюгин Дмитрий Алексеевич | 4,3 | 
| 9 | Моисеев Никита Викторович | 4.3 | 
| 10 | Котенков Егор Артёмович | 4,3 | 
| 11 | Сичкарук Артём Дмитриевич | 4.2 | 
| 12 | Шамрей Александр Александрович | 4.2 | 
| 13 | Терентьев Иван Дмитриевич | 4.2 | 
| 14 | Нарышкин Виктор Артёмович | 4.2 | 
| 15 | Сватков Даниил Андреевич | 4.2 | 
| 16 | Волнаков Максим Павлович | 4.1 | 
| 17 | Ежов Денис Иванович | 4.1 | 
| 18 | Мальцев Богдан Ильич | 4,1 | 
| 19 | Секисов Вячеслав Витальевич | 4,1 | 
| 20 | Черепанов Григорий Андреевич | 4.1 | 
| 21 | Тишин Илья Андреевич | 4 | 
| 22 | Золотухин Роман Алексеевич | 4 | 
| 23 | Кожевников Константин Васильевич | 4 | 
| 24 | Коробков Александр Владимирович | 4 | 
| 25 | Петровых Андрей Сергеевич | 4 | 
| 26 | Огнев Егор Алексеевич | 4 | 
| 27 | Верхотуров Егор Денисович | 3,9 | 
| 28 | Переводчиков Кирилл Викторович | 3,9 | 
| 29 | Башмаков Константин Антонович | 3.8 | 
| 30 | Золотухин Алексей Константинович | 3.8 | 
| 31 | Воронович Дарья Михайловна | 3,8 | 
| 32 | Бронников Егор Алексеевич | 3.7 | 
| 33 | Гладких Николай Евгеньевич | 3.7 | 
| 34 | Григорьев Александр Вячеславович | 3.7 | 
| 35 | Гриднев Максим Романович | 3,7 | 
| 36 | Ерёмин Тимур Сергеевич | 3.7 | 
| 37 | Каргин Никита Александрович | 3.7 | 
| 38 | Купряков Антон Евгеньевич | 3,7 | 
| 39 | Степанов Иван максимович | 3,7 | 
| 40 | Петров Иван Андреевич | 3.7 | 
| 41 | Цыганков Даниил Сергеевич | 3.7 | 
| 42 | Пушкарев Вячеслав Олегович | 3.6 | 
| 43 | Мурзин Савелий Вячеславович | 3.6 | 
| 44 | Аранин Дмитрий Александрович | 3.6 | 
| 45 | Банщиков Никита Николаевич | 3,6 | 
| 46 | Никифоров Максим Иванович | 3.6 | 
| 47 | Сажин Виктор Александрович | 3.6 | 
| 48 | Ситников Вячеслав Денисович | 3.6 | 
| 49 | Белянушкин Вадим Вадимович | 3.5 | 
| 50 | Иванов Никита Дмитриевич | 3.5 | 
| 51 | Гарянин Дмитрий Александрович | 3.5 | 
| 52 | Потёмкин Михаил Сергеевич | 3.5 | 
| 53 | Черепанов Семён Андреевич | 3.4 | 
| 54 | Байкевич Алексей Николаевич | 3.4 | 
| 55 | Ступнев Кирилл Андреевич | 3.4 | 
| 56 | Васильев Артём Максимович | 3.4 | 
| 57 | Добрынин Степан Андреевич | 3.4 | 
| 58 | Константинов Кирилл Александрович | 3.4 | 
| 59 | Лобанов Николай Евгеньевич | 3.4 | 
| 60 | Онучина Виктория Андреевна | 3.4 | 
| 61 | Рябов Никита Александрович | 3,4 | 
| 62 | Гирфанов Савелий Витальевич | 3.3 | 
| 63 | Двугрошева Кристина Александровна | 3.3 | 
| 64 | Боровских Роман Иванович | 3,3 | 
| 65 | Мурзин Вадим Вячеславович | 3.3 | 
| 66 | Афонасьев Дмитрий Владимирович | 3.3 | 
| 67 | Платонов Артем Владимирович | 3.3 | 
| 68 | Карепов Михаил Сергеевич | 3.3 | 
| 69 | Шумов Егор максимович | 3.2 | 
| 70 | Димов Артем Владимирович | 3.2 | 
| 71 | Михайлов Дмитрий Сергеевич | 3,2 | 
| 72 | Скорняков Андрей Викторович | 3.2 | 
| 73 | Кириченко Кирилл Денисович | 3 | 
| 74 | Загибалов Ярослав Никитич | |
| 75 | Пичуев Максим Михайлович | |
| 76 | Медведев Александр Юрьевич | |
| 77 | Никифоров Дмитрий Иванович | |
| 78 | Козлов Евгений Романович | |
| 79 | Гагарин Данил Евгеньевич | |
| 80 | Никитенко Кристина Дмитриевна | |
23.01.23
Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры
| № п/п | ФИО | средний балл аттестата | 
| 1 | Иващенко Дмитрий Витальевич | 4.1 | 
| 2 | Кравченко Кирилл Денисович | 4 | 
| 3 | Троегуб Алексей Романович | 4 | 
| 4 | Смольникова Александра Александровна | 4 | 
| 5 | Макушев Дмитрий Борисович | 3.9 | 
| 6 | Мельниченко Сергей Алексеевич | 3.9 | 
| 7 | Черных Юрий Александрович | 3,8 | 
| 8 | Березина Кристина Александровна | 3.6 | 
| 9 | Эпов Пётр Андреевич | 3.6 | 
| 10 | Шабловский Андрей Викторович | 3,6 | 
| 11 | Затерухин Сергей Александрович | 3,6 | 
| 12 | Поляков Алексей Алексеевич | 3,6 | 
| 13 | Тащенко Егор Александрович | 3.5 | 
| 14 | Федореев Сергей Андреевич | 3.5 | 
| 15 | Усольцев Антон Дмитриевич | 3.5 | 
| 16 | Верхотуров Иван Сергеевич | 3.5 | 
| 17 | Ежов Данил Иванович | 3.5 | 
| 18 | Загвозкин Никита Евгеньевич | 3.4 | 
| 19 | Литвинцева Анастасия Игоревна | 3,4 | 
| 20 | Новиков Тимофей Александрович | 3.4 | 
| 21 | Пудовкин Кирилл Николаевич | 3.4 | 
| 22 | Коротков Егор Николаевич | 3.4 | 
| 23 | Рошка Дмитрий Николаевич | 3,3 | 
| 24 | Петров Алексей Иванович | 3.3 | 
| 25 | Крэчунеску Роман Васильевич | 3,2 | 
| 26 | Мальцев Савелий Борисович | |
| 27 | Номоконов Руслан Николаевич | |
| 28 | Мачихин Павел Владимирович | |
| 29 | Белов Егор Алексеевич | |
| 30 | Паздняков Дмитрий Максимович | |
| 31 | Ковалёв Владимир Сергеевич | |
| 32 | Медведев Игорь Константинович | |
| 33 | Грищёв Григорий Максимович | |
| 34 | Спиридонов Дмитрий Владимирович | |
| 35 | Филиппов Артём Евгеньевич | |
| 36 | Шнырёв Станислав Сергеевич | |
|  | 
23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
| № п/п | ФИО | средний балл аттестата | 
| 1 | Шестакова Тамара Сергеевна | 4.4 | 
| 2 | Свечников Дмитрий Дмитриевич | 4,3 | 
| 3 | Майорова Анастасия Игоревна | 3.9 | 
| 4 | Предеин Сергей Викторович | 3.8 | 
| 5 | Антипин Сергей Николаевич | 3,8 | 
| 6 | Федяев Алексей Александрович | 3,7 | 
| 7 | Мясников Никита Романович | 3.6 | 
| 8 | Сердюков Герман Александрович | 3.6 | 
| 9 | Лисенков Евгений Андреевич | 3,5 | 
| 10 | Ворсин Антон Анатольевич | 3,5 | 
| 11 | Максимчук Родион Иванович | 3.5 | 
| 12 | Макарьевский Алексей Романович | 3.5 | 
| 13 | Байда Кирилл Алексеевич | 3.5 | 
| 14 | Оринбаев Равшан Ёркинбекович | 3,5 | 
| 15 | Свистун Дмитрий Александрович | 3.4 | 
| 16 | Блохин Алексей Андреевич | 3.3 | 
| 17 | Бормотко Андрей Игоревич | 3.3 | 
| 18 | Сидоров Руслан Иванович | 3.3 | 
| 19 | Овчинников Станислав Вячеславович | 3.3 | 
| 20 | Дудоров Никита Владимирович | 3.3 | 
| 21 | Аверчук Николай Андреевич | 3.2 | 
| 22 | Агапитов Илья Андреевич | 3.2 | 
| 23 | Голышев Иван Сергеевич | 3.2 | 
| 24 | Белокрылова Полина Алексеевна | 3.0 | 
| 25 | Ерилина Анастасия Евгеньевна | |
| 26 | Просянников Артем Сергеевич | |
| 27 | Старицын Эдуард Владимирович | |
| 28 | Гладков Максим Андреевич | |
| 29 | Лиханов Дмитрий Вадимович | |
| 30 | Климов Максим Иванович | |
| 31 | Мальцев Савелий Борисович | |
| 32 | Зенковский Василий Дмитриевич | |
| 33 | Куцепалов Денис Николаевич | |
| 34 | Большухин Кирилл Александрович | |
| 35 | Стратикопулов Иван Александрович | |
| 36 | Бородин Вячеслав Александрович | |
43.01.06
Проводник на железнодорожном транспорте
| № п/п | ФИО | средний балл аттестата | 
| 1 | Титова Анастасия Николаевна | 4,8 | 
| 2 | Митяшкина Ульяна Валерьевна | 4.7 | 
| 3 | Фёдорова Екатерина Сергеевна | 4.7 | 
| 4 | Золотухина Вера Алексеевна | 4.6 | 
| 5 | Опрокиднева Анна Андреевна | 4.5 | 
| 6 | Золотухина Евгения андреевна | 4.4 | 
| 7 | Вьюхова Екатерина Андреевна | 4.4 | 
| 8 | Балабанова Полина Дмитриевна | 4.3 | 
| 9 | Плешкова Ксения Владимировна | 4,3 | 
| 10 | Ерофеева Полина Юрьевна | 4,3 | 
| 11 | Кондратьева Карина Евгеньевна | 4.3 | 
| 12 | Гуцан Ирина Андреевна | 4,3 | 
| 13 | Белоусова Алина Алексеевна | 4.2 | 
| 14 | Миргородская Анастасия Дмитриевна | 4.2 | 
| 15 | Сивова Анна Александровна | 4.2 | 
| 16 | Суховей Данил Андреевич | 4.2 | 
| 17 | Кондратьева Полина Евгеньевна | 4.1 | 
| 18 | Саломатова Екатерина Анатольевна | 4.1 | 
| 19 | Пашков Алексей Романович | 4.1 | 
| 20 | Петрова Расима Сергеевна | 4.1 | 
| 21 | Бивол Дарина Ивановна | 4,1 | 
| 22 | Кодолова Анна Антоновна | 4,1 | 
| 23 | Мальцева Екатерина Валентиновна | 4,1 | 
| 24 | Астафьева Мария Константиновна | 4 | 
| 25 | Грищёва Ксения Антоновна | 4 | 
| 26 | Рыбакина Карина Андреевна | 4 | 
| 27 | Смолина Олеся Александровна | 4 | 
| 28 | Халецкая Полина Борисовна | 4 | 
| 29 | Вырупаев Владимир Александрович | 4 | 
| 30 | Бубнова Дарина Алексеевна | 3.9 | 
| 31 | Урываева Ирина Александровна | 3.9 | 
| 32 | Попова Анастасия Александровна | 3.9 | 
| 33 | Истомина Владислава Сергеевна | 3.8 | 
| 34 | Нимаева Евгения Дашинимаевна | 3.8 | 
| 35 | Шваюк Татьяна Евгеньевна | 3.8 | 
| 36 | Бибикова Юлия Витальевна | 3,8 | 
| 37 | Коваленко Ксения Александровна | 3,7 | 
| 38 | Ушакова Ксения Николаевна | 3.7 | 
| 39 | Зимина Регина Дмитриевна | 3.7 | 
| 40 | Лескова Наталья Ивановна | 3.7 | 
| 41 | Понамарёва Дарья Владимировна | 3.6 | 
| 42 | Савина Анна Николаевна | 3.6 | 
| 43 | Чумакова Анастасия Сергеевна | 3,6 | 
| 44 | Чекменёва Оксана Николаевна | 3.6 | 
| 45 | Шогина Ирина Николаевна | 3,6 | 
| 46 | Карпова Анна Андреевна | 3.6 | 
| 47 | Некрасова светлана Сергеевна | 3,6 | 
| 48 | Вьюхова Мария Евгеньевна | 3.5 | 
| 49 | Золотухина Анна Артёмовна | 3.5 | 
| 50 | Смекалина Евгения Андреевна | 3.5 | 
| 51 | Сампилов Арсалан Сергеевич | 3.5 | 
| 52 | Ткаченко Владлена Анатольевна | 3.5 | 
| 53 | Горбатовская Дарья Сергеевна | 3.5 | 
| 54 | Достовалова Анастасия Владимировна | 3,5 | 
| 55 | Колесникова Диана Александровна | 3.4 | 
| 56 | Меринова Кристина Александровна | 3.4 | 
| 57 | Селезнёва Полина Сергеевна | 3.4 | 
| 58 | Афонасьева Ксения Васильевна | 3.3 | 
| 59 | Смекалина Дарья Александровна | 3.3 | 
| 60 | Горячев Иван Анатольевич | 3,3 | 
| 61 | Аверьянова Екатерина Дмитриевна | 3.3 | 
| 62 | Карпова Дарья Андреевна | 3.3 | 
| 63 | Новожилова Полина Ивановна | 3 | 
| 64 | Кот Евгения Александровна | |
| 65 | Горюнова Ольга Леонидовна | |
| 66 | Дроздова Алёна Алексеевна | |
| 67 | Кабанова Карина Владимировна | |
| 68 | Яковлева Елена Антоновна | |
| 69 | Кибирева Дарья Владимировна | |
Чернышевский филиал ГПОУ «Шилкинский МПЛ»
23.01.09
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)
| № п/п | ФИО | средний балл аттестата | 
| 1 | Вологдин Кирилл Вячеславович | 4.8 | 
| 2 | Куприянов Михаил Андреевич | 4.5 | 
| 3 | Кожин Дмитрий Родионович | 4.5 | 
| 4 | Кондратьев Александр Николаевич | 4.4 | 
| 5 | Парфёнов Андрей Николаевич | 4.4 | 
| 6 | Амелин Захар Вячеславович | 4.4 | 
| 7 | Епифанцев Роман Дмитриевич | 4.3 | 
| 8 | Терентьев Иван Дмитриевич | 4.2 | 
| 9 | Простакишин Егор Владимирович | 4.2 | 
| 10 | Сандаков Батор Эрдэмович | 4.2 | 
| 11 | Макаренко Вячеслав Андреевич | 4.1 | 
| 12 | Морозов Богдан Романович | 4.1 | 
| 13 | Тюкавкин Ярослав Михайлович | 4.1 | 
| 14 | Золотухин Роман Алексеевич | 4.1 | 
| 15 | Чукмасов Евгений Максимович | 4 | 
| 16 | Ахмадеев Иван Викторович | 4 | 
| 17 | Насырок Кирилл Евгеньевич | 4 | 
| 18 | Козыкин Алексей Иванович | 3.9 | 
| 19 | Зыкин Иван Алексеевич | 3.9 | 
| 20 | Сычёв Антон Александрович | 3.9 | 
| 21 | Корякин Сергей Денисович | 3.8 | 
| 22 | Чинки Никита Максимович | 3.7 | 
| 23 | Григорьев Александр Вячеславович | 3.7 | 
| 24 | Ананьев Степан Владимирович | 3.7 | 
| 25 | Ткачёв Владислав Андреевич | 3.7 | 
| 26 | Суханов Максим Александрович | 3.6 | 
| 27 | Козин Данил Андреевич | 3.6 | 
| 28 | Иванов Илья Евгеньевич | 3.6 | 
| 29 | Макаренко Артём Васильевич | 3.6 | 
| 30 | Арсентьев Александр Анатольевич | 3.6 | 
| 31 | Мамедов Эльдар Рустамзалович | 3.6 | 
| 32 | Граб Алексей Юрьевич | 3.6 | 
| 33 | Щеглаков Дмитрий Константинович | 3.5 | 
| 34 | Васильева Таисия Викторовна | 3.5 | 
| 35 | Катанаев Дмитрий Игоревич | 3.4 | 
| 36 | Верхотуров Артем Сергеевич | 3,37 | 
| 37 | Нагорный Данил Максимович | 3.3 | 
| 38 | Кулиш Кирилл Валерьевич | 3.2 | 
| 39 | Кайгородов Максим Андреевич | 3.2 | 
| 40 | Засимов Константин Павлович | 3.2 | 
| 41 | Нищенко Олег Александрович | 3.2 | 
| 42 | Фокин Сергей Витальевич | 3.2 | 
| 43 | Молоков Геннадий Александрович | 3.2 | 
| 44 | Золотухин Кирилл Павлович | 3,15 | 
| 45 | Филиппов Александр Витальевич | 3.1 | 
| 46 | Карлин Сергей Петрович | 3.1 | 
| 47 | Подойницын Артём Алексеевич | 3 | 
| 48 | Пузырёв Виктор Геннадьевич | 3 | 
23.01.20
Мастер по комплексному обслуживанию пути рельсового транспорта
| № п/п | ФИО | средний балл аттестата | 
| 1 | Шевелёва София Владимировна | 5 | 
| 2 | Амелин Даниил Алексеевич | 4.5 | 
| 3 | Епифанцева Марина Юрьевна | 4,47 | 
| 4 | Акулова Ангелина Фёдоровна | 3.9 | 
| 5 | Сажин Виктор Александрович | 3.6 | 
| 6 | Лоншаков Данил Юрьевич | 3.5 | 
| 7 | Суханов Матвей Евгеньевич | 3.5 | 
| 8 | Корякин Кирилл Алексеевич | 3.2 | 
| 9 | Голышев Иван Сергеевич | 3.2 | 
| 10 | Фаткулин Максим Ильдузович | 3 | 
23.01.22
Проводник на железнодорожном транспорте
| № п/п | ФИО | средний балл аттестата | 
| 1 | Денисова Алина Михайловна | 4.7 | 
| 2 | Бондаренко Дарья Николаевна | 4.4 | 
| 3 | Потупчик Валерия Николаевна | 4,5 | 
| 4 | Моисеева Полина Викторовна | 4.3 | 
| 5 | Лунина Ксения Николаевна | 4.2 | 
| 6 | Обеланова Александра Николаевна | 4.2 | 
| 7 | Чупракова Вероника Андреевна | 4.2 | 
| 8 | Рахманина Александра Константиновна | 4,2 | 
| 9 | Колычев Руслан Сергеевич | 4.1 | 
| 10 | Селезнёва Ксения Романовна | 4.1 | 
| 11 | Колычев Роман Сергеевич | 4.1 | 
| 12 | Харина Полина Николаевна | 4 | 
| 13 | Казанцева Анна Романовна | 4 | 
| 14 | Эпова Дарья Алексеевна | 4 | 
| 15 | Кочнева Полина Максимовна | 4 | 
| 16 | Бубнова Дарина Алексеевна | 3.9 | 
| 17 | Попова Анастасия Александровна | 3,9 | 
| 18 | Кузьмина Виктория Владимировна | 3.8 | 
| 19 | Епифанцева Евгения Николаевна | 3.8 | 
| 20 | Анищенко Юлия Васильевна | 3.6 | 
| 21 | Выходцева Виолетта Александровна | 3.6 | 
| 22 | Константинов Богдан Андреевич | 3,6 | 
| 23 | Выходцева Елизавета Николаевна | 3.5 | 
| 24 | Шипицына Вера Юрьевна | 3.5 | 
| 25 | Раздобреева Ульяна Михайловна | 3,5 | 
| 26 | Декина Елена Сергеевна | 3.4 | 
| 27 | Щербакова Екатерина Витальевна | 3.4 | 
| 28 | Харина Диана Николаевна | 3.4 | 
| 29 | Бояркина Диана Андреевна | 3.4 | 
| 30 | Беляева Ангелина Геннадьевна | 3.4 | 
| 31 | Колесникова Диана Александровна | 3.4 | 
| 32 | Бояркина Алина Андреевна | 3.3 | 
| 33 | Мальцева Вероника Николаевна | 3.3 | 
| 34 | Медведева Арина Евгеньевна | 3.3 | 
| 35 | Карелова Диана Михайловна | 3,28 | 
| 36 | Мигунова Кира Юрьевна | 3.2 | 
| 37 | Обеланов Фёдор Сергеевич | 3 | 
| 38 | Лоншаков Савелий Александрович | 3 | 
| 39 | Фёдорова Дарья Андреевна | |
| 40 | Пешкова Диана Николаевна | |
| 41 | Соколов Максим Петрович | |
