15.08.2024
Рейтинг поступающих в 2024 году по состоянию на ......
Машинист локомотива
№ п\п |
ФИО абитуриента |
Средний бал аттестата |
1 | Веслополов Савелий Максимович | 4,65 |
2 | Аршинский Артем Евгеньевич | 4,52 |
3 | Чесноков Матвей Николаевич | 4,4 |
4 | Бенгарт Глеб Анатольевич | 4,3 |
5 | Соколов Егор Васильевич | 4,28 |
6 | Копеин Савелий Иванович | 4,24 |
7 | Осколков Руслан Владимирович | 4.1 |
8 | Карнаухов Антон Иванович | 4.1 |
9 | Елин Данил Иванович | 4,1 |
10 | Тарасенко Дмитрий Сергеевич | 4,09 |
11 | Канин Сергей Романович | 4,05 |
12 | Глушков Кирилл Александрович | 4 |
13 | Сахипов Юрий Алексеевич | 4 |
14 | Лиханова Татьяна Сергеевна | 3.95 |
15 | Гелеверя Александр Алексеевич | 3,95 |
16 | Лисичников Кирилл Сергеевич | 3,95 |
17 | Спасенко Артем Сергеевич | 3,95 |
18 |
Гладких Вадим Юрьевич | 3,90 |
19 | Пискунов Иван Александрович | 3.9 |
20 | Елин Иван Сергеевич | 3,9 |
21 | Стасюк Сергей Анатольевич | 3,9 |
22 | Сидоров Кирилл Владимирович | 3,86 |
23 | Соболев Константин Геннадьевич | 3,85 |
24 | Лоншаков Максим Юрьевич | 3,85 |
25 | Бакеев Кирилл Семенович | 3,8 |
26 | Пахомов Денис Анатольевич | 3,8 |
27 | Северинов Сергей Максимович | 3,8 |
28 | Торшин Дмитрий Евгеньевич | 3,8 |
29 | Макаров Алексей Викторович | 3,77 |
30 | Мееров Никита Викторович | 3,76 |
31 | Новгородов Савелий Денисович | 3,76 |
32 | Антипин Кирилл Андреевич | 3,76 |
33 | Туранов Савелий Дмитриевич | 3,75 |
34 | Юрченко Данил Константинович | 3,71 |
35 | Максимов Алексей Олегович | 3,71 |
36 | Чернавин Евгений Павлович | 3,7 |
37 | Кузичев Станислав Евгеньевич | 3,7 |
38 | Кудрявцев Кирилл Игоревич | 3,69 |
39 | Лисичников Данил Витальевич | 3,68 |
40 | Макарьевский Даниил Алексеевич | 3,67 |
41 | Гусев Максим Алексеевич | 3,65 |
42 | Викторов Роман Артемович | 3,62 |
43 | Лымарев Даниил Андреевич | 3,61 |
44 | Туляков Кирилл Владимирович | 3,6 |
45 | Колобов Андрей Евгеньевич | 3.58 |
46 | Павлов Глеб Александрович | 3,57 |
47 | Калужин Константин Денисович | 3,57 |
48 | Голобоков Антон Романович | 3,54 |
49 | Паздников Вячеслав Алексеевич | 3,53 |
50 | Хлуднев Дмитрий Иванович | 3,53 |
51 | Хубаев Константин Романович | 3,52 |
52 | Аршинский Виктор Алексеевич | 3,5 |
53 | Афанасьев Кирилл Алексеевич | 3,5 |
54 | Макаров Артур Сергеевич | 3,5 |
55 | Комогорцев Максим Сергеевич | 3,5 |
56 | Смолянский Евгений Васильевич | 3,48 |
57 | Никитин Максим Андреевич | 3,48 |
58 | Касьянов Андрей Витальевич | 3,47 |
59 | Бурдинский Кирилл Сергеевич | 3,45 |
60 | Егоров Рустам Олегович | 3,45 |
61 | Никитин Денис Сергеевич | 3,45 |
62 | Гантимуров Максим Анатольевич | 3,43 |
63 | Щипанский Алексей Владимирович | 3,41 |
64 | Макаров Вадим Викторович | 3,41 |
65 | Буданцев Никита Евгеньевич | 3,4 |
66 | Тюменцев Егор Алексеевич | 3,37 |
67 | Банщиков Илья Алексеевич | 3,35 |
68 | Романов Даниил Романович | 3,33 |
69 | Аликин Виктор Олегович | 3,33 |
70 | Елисеев Кирилл Михайлович | 3,33 |
71 | Саломатов Денис Владимирович | 3,33 |
72 | Кибирев Иван Сергеевич | 3,2 |
73 | Коренев Матвей Андреевич | 3,1 |
74 | Коромыслов Алексей Денисович |
|
75 | Викулов Михаил Сергеевич |
Проводник на железнодорожном транспорте
ФИО абитуриента | Средний бал аттестата | |
1 | Баданина Дарья Александровна | 4,6 |
2 | Бакшеева Валерия Валерьевна | 4,6 |
3 | Петрачук Алина Анатольевна | 4.4 |
4 | Непомнящих Дарья Олеговна | 4,3 |
5 | Креник Дарья Александровна | 4,3 |
6 | Лунина Ксения Александровна | 4,3 |
7 | Иванова Елена Александровна | 4,29 |
8 | Ковалева Анастасия Сергеевна | 4,28 |
9 | Ушакова Алина Максимовна | 4,27 |
10 | Дегтярева Олеся Сергеевна | 4,2 |
11 | Березина Анна Владимировна | 4,2 |
12 | Плескач Вероника Викторовна | 4,19 |
13 | Стафеева Ирина Дмитриевна | 4.15 |
14 | Мартиросян Анастасия Алексеевна | 4.15 |
15 | Карнакова Алина Андреевна | 4,14 |
16 | Мусорина Дарья Сергеевна | 4,14 |
17 | Гурулева Кристина Александровна | 4,11 |
18 | Черенцова Ксения Сергеевна | 4,11 |
19 | Комогорцева Ангелина Денисовна | 4,05 |
20 | Плотникова Софья Руслановна | 4,05 |
21 | Пастухова Арина Леонидовна | 4 |
22 | Селина Валерия Сергеевна | 4 |
23 | Колобова Олеся Ивановна | 4 |
24 | Ткачук Юлия Анатольевна | 3,9 |
25 | Литвинцева Рената Андреевна | 3,9 |
26 | Аксайчугова Алена Сергеевна | 3,9 |
27 | Анкер Алина Викторовна | 3,9 |
28 | Куликова Алина Павловна | 3,8 |
29 | Страдзина Дарья Дмитриевна | 3,8 |
30 | Соболева Алена Алексеевна | 3,8 |
31 | Селюкова Александра Владимировна | 3,8 |
32 | Онохова Анна Павловна | 3,76 |
33 | Пляскина Виктория Николаевна | 3,75 |
34 | Масалова Валентина Сергеевна | 3,75 |
35 | Максимова Дарья Игоревна | 3,74 |
36 | Федотова Ангелина Денисовна | 3,7 |
37 | Чеснокова Татьяна Ивановна | 3,65 |
38 | Бодрунова Кристина Алексеевна | 3,63 |
39 | Чугуевская Анастасия Николаевна | 3,61 |
40 | Андресонова Анжелика Ивановна | 3,6 |
41 | Масалова Дарья Алексеевна | 3,6 |
42 | Прохорова Дарья Александровна | 3,57 |
43 | Юринская Виктория Владимировна | 3,57 |
44 | Леонов Тимофей Владимирович | 3,5 |
45 | Баданина Виктория Игоревна | 3.5 |
46 | Григорьев Андрей Алексеевич | 3.5 |
47 | Ревенкова Анастасия Сергеевна | 3,48 |
48 | Томских Анастасия Алексеевна | 3,45 |
49 | Шахурина Софья Владимировна | 3,4 |
50 | Пономарева Александра Ивановна | 3,37 |
51 | Оденцевич Людмила Маратовна | 3.3 |
52 | Тюкавкина Юлия Романовна | 3,3 |
53 | Полякова Кристина Романовна | 3,3 |
54 | Туркин Иван Русланович | 3,14 |
55 | Иванова Вероника Дмитриевна | 3,1 |
56 | Комаров Кирилл Евгеньевич | 3,06 |
57 | Несмиянов Валерий Витальевич |
Электромонтёр тяговой подстанции
№ п\п | ФИО абитуриента | Средний бал аттестата |
1 | Кузьмин Алексей Артемович | 4,35 |
2 | Ковалев Богдан Александрович | 4,15 |
3 | Белокрылов Егор Сергеевич | 4,1 |
4 | Карепанов Григорий Александрович | 3,85 |
5 | Сюткин Александр Александрович | 3,85 |
6 | Гранин Степан Сергеевич | 3,75 |
7 | Выходцев Вячеслав Андреевич | 3.71 |
8 | Голубков Никита Максимович | 3,6 |
9 | Копеин Андрей Иванович | 3,57 |
10 | Голобоков Антон Романович | 3,54 |
11 | Макаров Артур Сергеевич | 3,5 |
12 | Непомнящих Михаил Алексеевич | 3,48 |
13 | Куризов Игнат Сергеевич | 3,48 |
14 | Бочеев Денис Станиславович | 3.45 |
15 | Богомягков Константин Вадимович | 3,45 |
16 | Прокопьев Рустам Александрович | 3,45 |
17 | Захаров Ренат Сергеевич | 3,43 |
18 | Кучкарбаев Руслан Алексеевич | 3,4 |
19 | Спиридонов Владислав Романович | 3,25 |
20 | Зимин Егор Александрович | 3.24 |
21 | Пляскин Дани л Сергеевич | 3,2 |
22 | Коромыслов Алексей Денисович |